Einleitung
Nach diesem Blogartikel hatte ich die Idee, die Supportzeiträume einmal hier im Wiki aktuell zu halten und anzupassen, sobald es Änderungen gibt.
Korrekturen und Ergänzungen (bitte mit Link), jederzeit gerne an mich.
Eingeschränkter Support
Eingeschränkter Support bedeutet insbesondere, dass nicht alle Pakete unterstützt werden.
Bei Debian LTS sind nicht alle Pakete enthalten. Bei Red Hat Enterprise Linux wird eine ELP (Extended Life Phase) Lizenz benötigt, um weiteren eingeschränkten Support zu bekommen, SUSE erfordert ein Extended Support Package. Bei Debian und OpenSUSE wird der langfristige Support über ein separates Team gewährleistet und nicht vom Securityteam der jeweiligen Distribution.
Überblick
Version | Release | Support | Limited Support |
---|---|---|---|
Debian 10, Buster | 06.07.2019 | ca 08.2022 | ca 06.2024 |
Debian 11, Bullseye | 14.08.2021 | ca 08.2024 | ca 07.2026 |
Debian 12, Bookworm | 10.06.2023 | ca 06.2026 | ca 10.2028 |
Ubuntu 14.04 LTS, Trusty Tahr | 17.04.2014 | ca 04.2019 | ca 04.2024 |
Ubuntu 16.04 LTS, Xenial Xerus | 21.04.2016 | ca 04.2021 | ca 04.2026 |
Ubuntu 18.04 LTS, Bionic Beaver | 26.04.2018 | ca 04.2023 | ca 04.2028 |
Ubuntu 20.04 LTS, Focal Fossa | 23.04.2020 | ca 04.2025 | ca 04.2030 |
Ubuntu 22.04 LTS, Jammy Jellyfish | 21.04.2022 | ca 04.2027 | ca 04.2032 |
CentOS 7 | 07.07.2014 | 30.06.2024 | |
CentOS 8 | 24.09.2019 | 31.12.2021 | |
CentOS 8-Stream | ca 12.2020 | 31.05.2024 | |
CentOS 9-Stream | 03.12.2021 | tbd | |
Red Hat Enterprise Linux 6, Santiago | 10.11.2010 | 30.11.2020 | 30.06.2024 |
Red Hat Enterprise Linux 7, Maipo | 10.06.2014 | 30.06.2024 | 30.06.2027 |
Red Hat Enterprise Linux 8 | 09.05.2019 | 31.05.2029 | 31.05.2031 |
Red Hat Enterprise Linux 9 | 18.05.2022 | 31.05.2032 | 31.05.2035 |
openSUSE Leap 15.4 | 08.06.2022 | ca 11.2023 | |
openSUSE Leap 15.5 | 07.06.2023 | ca 12.2024 | |
SUSE Linux Enterprise Server 11 | 23.03.2009 | 31.03.2019 | 31.03.2022 |
SUSE Linux Enterprise Server 12 | 27.10.2014 | 31.10.2024 | 31.10.2027 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 | 25.06.2018 | 31.07.2028 | 31.07.2031 |
Fedora 37 | 15.11.2022 | 15.12.2023 | |
Fedora 38 | 18.04.2023 | 18.05.2024 |
Standard-Support-Zeiträume
Debian supported bis „next stable + 1 Jahr“, LTS bis fünf Jahre nach Erscheinen (Releasezyklus „fertig, wenn es fertig ist“).
Ubuntu supported bis neun Monate nach Erscheinen, LTS fünf Jahre nach Erscheinen. Release alle sechs Monate, LTS-Versionen alle zwei Jahre. Seit neuestem bietet Ubuntu eine Extended Security Maintenance für LTS-Versionen (Link in der Tabelle oben), die käuflich erworben werden kann. Danke Mario!
CentOS bis zehn Jahre nach Erscheinen des korrespondierendes RHEL Releases.
RHEL bis zehn Jahre nach Erscheinen, ELP bis 13 Jahre nach Erscheinen.
openSUSE, Major Release soll mindestens 36 Monate unterstützt werden, Minor-Releases bis 18 Monate nach Erscheinen.
SLES analog RHEL.
Fedora, Support bis zum Erscheinen des zweiten Nachfolgreleases plus ein Monat, keinen Langzeitsupport, neue Releases alle sechs Monate.
Quellen
- Debian Releases
- CentOS Download
- openSUSE Lifetime
- Red Hat Enterprise Linux Life Cycle
- SUSE Linux Enterprise Server Product Support Lifecycle
- Fedora Release Life Cycle Maintenance Schedule