supportzeitraeume

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
supportzeitraeume [20211218 09:32] Dirk Deimekesupportzeitraeume [20211220 10:46] Dirk Deimeke
Zeile 14: Zeile 14:
  
 ^  Version  ^  Release  ^  Support  ^  Limited Support  ^ ^  Version  ^  Release  ^  Support  ^  Limited Support  ^
-| Debian 8, Jessie                      25.04.2015  |  ca 06.2018  |  30.06.2020 (30.06.2022) +| Debian 8, Jessie                      25.04.2015  |  17.06.2018  |  30.06.2020 (30.06.2022) 
-| Debian 9, Stretch                    |  17.06.2017  |  ca 06.2020  |  ca 05.2022  | +| Debian 9, Stretch                    |  17.06.2017  |  06.07.2020  |  30.06.2022  | 
-| Debian 10, Buster                    |  06.07.2019  |  ca 07.2022  |  ca 06.2024  |+| Debian 10, Buster                    |  06.07.2019  |  ca 08.2022  |  ca 06.2024  |
 | Debian 11, Bullseye                  |  14.08.2021  |  ca 08.2024  |  ca 07.2026  | | Debian 11, Bullseye                  |  14.08.2021  |  ca 08.2024  |  ca 07.2026  |
 | Ubuntu 14.04 LTS, Trusty Tahr        |  17.04.2014  |  ca 04.2019  |  ca 04.2022  | | Ubuntu 14.04 LTS, Trusty Tahr        |  17.04.2014  |  ca 04.2019  |  ca 04.2022  |
Zeile 29: Zeile 29:
 | CentOS 9-Stream                      |  03.12.2021  |  tbd          | | CentOS 9-Stream                      |  03.12.2021  |  tbd          |
 | Red Hat Enterprise Linux 6, Santiago |  10.11.2010  |  30.11.2020  |  30.06.2024  | | Red Hat Enterprise Linux 6, Santiago |  10.11.2010  |  30.11.2020  |  30.06.2024  |
-| Red Hat Enterprise Linux 7, Maipo    |  10.06.2014  |  30.06.2024  |  ca 06.2027 +| Red Hat Enterprise Linux 7, Maipo    |  10.06.2014  |  30.06.2024  |  30.06.2027 
-| Red Hat Enterprise Linux 8            09.05.2019  |  ca 05.2029  |  |+| Red Hat Enterprise Linux 8            09.05.2019  |  31.05.2029  31.05.2031  |
 | openSUSE Leap 15.2                    02.07.2020  |  ca 12.2021  |  | | openSUSE Leap 15.2                    02.07.2020  |  ca 12.2021  |  |
 | openSUSE Leap 15.3                    02.06.2020  |  ca 11.2022  |  | | openSUSE Leap 15.3                    02.06.2020  |  ca 11.2022  |  |
Zeile 36: Zeile 36:
 | SUSE Linux Enterprise Server 12      |  27.10.2014  |  31.10.2024  |  31.10.2027  | | SUSE Linux Enterprise Server 12      |  27.10.2014  |  31.10.2024  |  31.10.2027  |
 | SUSE Linux Enterprise Server 15      |  25.06.2018  |  31.07.2028  |  31.07.2031  | | SUSE Linux Enterprise Server 15      |  25.06.2018  |  31.07.2028  |  31.07.2031  |
-| Fedora 32                            |  28.04.2020  |  |  | 
-| Fedora 33                            |  27.10.2020  |  |  | 
 | Fedora 34                            |  27.04.2021  |  |  | | Fedora 34                            |  27.04.2021  |  |  |
 | Fedora 35                            |  02.11.2021  |  |  | | Fedora 35                            |  02.11.2021  |  |  |
  • supportzeitraeume.txt
  • Zuletzt geändert: 20230712 08:36
  • von Dirk Deimeke